<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour LittleLama</title>
	<atom:link href="http://www.littlelama.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.littlelama.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2010 17:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourvu que ça soit fini par Abygail</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2007/11/pourvu-que-ca-soit-fini/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Abygail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=55#comment-340</guid>
		<description>j&#039;avoue que j&#039;ai pensé a la même solution que toi Mélo ^^ 
Il faut dire que si la Terre dévie de son axe après qu&#039;on ai fait explosé des bombes au quatre coins du monde on aura l&#039;air fin MDR. Et puis de toute façon pour notre fin du monde on a le droit a ça, le réchauffement climatique mais je trouve sa un peu long d&#039;agonisé pendant des années, un trou noir crée par l’accélérateur a articule ( elle était trop bonne celle là!) ou... disons une collision avec Andromède ou encore 2012 ^^
Que de bonne chose qui nous attende les enfants. Faites des gosses pour qui vivent dans ce monde, je les plains moi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;avoue que j&#8217;ai pensé a la même solution que toi Mélo ^^<br />
Il faut dire que si la Terre dévie de son axe après qu&#8217;on ai fait explosé des bombes au quatre coins du monde on aura l&#8217;air fin MDR. Et puis de toute façon pour notre fin du monde on a le droit a ça, le réchauffement climatique mais je trouve sa un peu long d&#8217;agonisé pendant des années, un trou noir crée par l’accélérateur a articule ( elle était trop bonne celle là!) ou&#8230; disons une collision avec Andromède ou encore 2012 ^^<br />
Que de bonne chose qui nous attende les enfants. Faites des gosses pour qui vivent dans ce monde, je les plains moi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première opération : -10,8 tonnes de CO2/an par Macfred</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2010/04/premiere-operation-108-tonnes-de-co2an/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Macfred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=97#comment-326</guid>
		<description>Un investissement de ce type doit aussi être en partie déductible d&#039;impôt non? Sinon, le prix de l&#039;énergie va jamais redescendre, donc c&#039;est un super bon investissement. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un investissement de ce type doit aussi être en partie déductible d&#8217;impôt non? Sinon, le prix de l&#8217;énergie va jamais redescendre, donc c&#8217;est un super bon investissement. <img src='http://www.littlelama.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première opération : -10,8 tonnes de CO2/an par LittleLama</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2010/04/premiere-operation-108-tonnes-de-co2an/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>LittleLama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=97#comment-324</guid>
		<description>L&#039;installation solaire elle même (hors les chaudières qui de toutes manières devaient être remplacées) à coûté environ 80 000 €HT (matériel et main d&#039;oeuvre) hors subventions. Celles ci financent 60% de l&#039;installation via l&#039;ADEME, la région et le FEDER soit un coût réel de 32 000 €HT. L&#039;économie réalisée est approximativement de 2700€/an donc au bout de 12 ans si le prix de l&#039;énergie ne baisse pas, l&#039;installation est remboursée... et comme le prix du gaz augmente .. ben ça va plus vite. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;installation solaire elle même (hors les chaudières qui de toutes manières devaient être remplacées) à coûté environ 80 000 €HT (matériel et main d&#8217;oeuvre) hors subventions. Celles ci financent 60% de l&#8217;installation via l&#8217;ADEME, la région et le FEDER soit un coût réel de 32 000 €HT. L&#8217;économie réalisée est approximativement de 2700€/an donc au bout de 12 ans si le prix de l&#8217;énergie ne baisse pas, l&#8217;installation est remboursée&#8230; et comme le prix du gaz augmente .. ben ça va plus vite. <img src='http://www.littlelama.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première opération : -10,8 tonnes de CO2/an par Macfred</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2010/04/premiere-operation-108-tonnes-de-co2an/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Macfred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=97#comment-323</guid>
		<description>Beau projet ! ;-)
Ça représente quoi comme investissement et comme économie d&#039;énergie ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beau projet ! <img src='http://www.littlelama.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ça représente quoi comme investissement et comme économie d&#8217;énergie ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourvu que ça soit fini par max</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2007/11/pourvu-que-ca-soit-fini/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=55#comment-320</guid>
		<description>deux choses a dire 1. OH PUTIN !!!!!!!!
                   2. si sa nous tombe dessus sa va faire mal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deux choses a dire 1. OH PUTIN !!!!!!!!<br />
                   2. si sa nous tombe dessus sa va faire mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Au sujet de la voiture électrique par LittleLama</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2010/05/au-sujet-de-la-voiture-electrique/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>LittleLama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=102#comment-294</guid>
		<description>Elle reste intéressante en France oui, au niveau gaz à effet de serre. Mais à l&#039;étranger, dans l&#039;état actuel de la production électrique ça n&#039;est pas vrai. Le rendement d&#039;un moteur automobile se situe aux alentours des 40%, contre 30-40% pour les centrales thermiques de production électrique auquel il faut à nouveau retrancher les pertes (et non des moindres) du réseau de distribution; ceci est contrebalancé par le rendement quasi parfait du moteur électrique, mais il reste une différence. Puisque l&#039;énergie est la même (énergie fossile, pétrole), toujours hors France, la quantité d&#039;énergie utilisée et donc les émissions de gaz a effet de serre seront plus importants (ou au mieux équivalents) lors de l&#039;utilisation de la voiture électrique plutôt que celle à moteur à explosion. Avant que la voiture s&#039;implante, il est donc urgent de procéder à une restructuration du parc de production électrique, et vu le poids énergétique de l&#039;automobile, tout reste à faire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle reste intéressante en France oui, au niveau gaz à effet de serre. Mais à l&#8217;étranger, dans l&#8217;état actuel de la production électrique ça n&#8217;est pas vrai. Le rendement d&#8217;un moteur automobile se situe aux alentours des 40%, contre 30-40% pour les centrales thermiques de production électrique auquel il faut à nouveau retrancher les pertes (et non des moindres) du réseau de distribution; ceci est contrebalancé par le rendement quasi parfait du moteur électrique, mais il reste une différence. Puisque l&#8217;énergie est la même (énergie fossile, pétrole), toujours hors France, la quantité d&#8217;énergie utilisée et donc les émissions de gaz a effet de serre seront plus importants (ou au mieux équivalents) lors de l&#8217;utilisation de la voiture électrique plutôt que celle à moteur à explosion. Avant que la voiture s&#8217;implante, il est donc urgent de procéder à une restructuration du parc de production électrique, et vu le poids énergétique de l&#8217;automobile, tout reste à faire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Au sujet de la voiture électrique par Carbone 11</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2010/05/au-sujet-de-la-voiture-electrique/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Carbone 11</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=102#comment-293</guid>
		<description>Votre article est juste. La voiture électrique n&#039;est pas La solution, ma reste cependant une alternative intéressante dans un mix de solution pour diminuer les rejets en CO2 dans l&#039;atmosphère.
Il faut également insérer dans les &quot;bienfaits&quot; de la voiture électrique le coût &quot;carbone&quot; de la substitution de la batterie en lieu et place du moteur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre article est juste. La voiture électrique n&#8217;est pas La solution, ma reste cependant une alternative intéressante dans un mix de solution pour diminuer les rejets en CO2 dans l&#8217;atmosphère.<br />
Il faut également insérer dans les &laquo;&nbsp;bienfaits&nbsp;&raquo; de la voiture électrique le coût &laquo;&nbsp;carbone&nbsp;&raquo; de la substitution de la batterie en lieu et place du moteur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Taff = 9 mois par Florian Vadot</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2009/11/taff-9-mois/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Florian Vadot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=71#comment-104</guid>
		<description>bah c&#039;est cool ça petit Lama !! welcome dans le monde du travail, le bâtiment ça envoie du steak grave !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah c&#039;est cool ça petit Lama !! welcome dans le monde du travail, le bâtiment ça envoie du steak grave !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Taff = 9 mois par Michael Renaud</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2009/11/taff-9-mois/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Michael Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=71#comment-103</guid>
		<description>Heureux de voir que tu t&#039;es bien acclimater!! :-) Bonne continuation </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureux de voir que tu t&#039;es bien acclimater!! <img src='http://www.littlelama.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ne soyons pas misogyne (ou pas) par fataliste</title>
		<link>http://www.littlelama.fr/2007/12/ne-soyons-pas-misogyne-ou-pas/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>fataliste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.littlelama.fr/?p=56#comment-100</guid>
		<description>&lt;p&gt;tout le monde doit lire ca pour comprendre!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tout le monde doit lire ca pour comprendre!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

