<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>LittleLama</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.littlelama.fr/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.littlelama.fr/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Emprise]]></title>
			<description><![CDATA[Le projet permettra chaque année d'économiser près de 10,8 t de gaz à effet qui seraient relâchés dans l'atmosphère par la combustion du gaz dans les chaudières (soit l'équivalent de 71 800 km parcourus avec une voiture commune)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00077-20100326-0954.jpg]]></link>
			<guid>image-id:21</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00077-20100326-0954.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Emprise]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Le projet permettra chaque année d'économiser près de 10,8 t de gaz à effet qui seraient relâchés dans l'atmosphère par la combustion du gaz dans les chaudières (soit l'équivalent de 71 800 km parcourus avec une voiture commune)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00077-20100326-0954.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[capteur, solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emprise]]></title>
			<description><![CDATA[On ne peut pas les rater !]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00076-20100326-0954.jpg]]></link>
			<guid>image-id:20</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00076-20100326-0954.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Emprise]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[On ne peut pas les rater !]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00076-20100326-0954.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[capteur, solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteurs solaires]]></title>
			<description><![CDATA[Les capteurs sont de marque De Dietrich, alors que les chaudières et la régulation est de marque Atlantic Guillot ce qui n'a pas été sans poser problème. Guillot se décharge sur De Dietrich en envoyant littéralement balader l'installateur. [Préférer au possible prendre les panneaux et la régulation de la même marque]]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00075-20100326-0948.jpg]]></link>
			<guid>image-id:19</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00075-20100326-0948.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Capteurs solaires]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Les capteurs sont de marque De Dietrich, alors que les chaudières et la régulation est de marque Atlantic Guillot ce qui n'a pas été sans poser problème. Guillot se décharge sur De Dietrich en envoyant littéralement balader l'installateur. [Préférer au possible prendre les panneaux et la régulation de la même marque]]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00075-20100326-0948.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[capteur, solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteurs solaires]]></title>
			<description><![CDATA[Les panneaux sont surélevés de 80cm du sol. Cela permettra à l'avenir de refaire la toiture sans avoir à démonter les panneaux. On aurait préféré les avoir à 40cm afin d'avoir un impact visuel moindre, quitte à les démonter, mais le bureau de contrôle n'a pas voulu.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00074-20100326-0948.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00074-20100326-0948.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Capteurs solaires]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Les panneaux sont surélevés de 80cm du sol. Cela permettra à l'avenir de refaire la toiture sans avoir à démonter les panneaux. On aurait préféré les avoir à 40cm afin d'avoir un impact visuel moindre, quitte à les démonter, mais le bureau de contrôle n'a pas voulu.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00074-20100326-0948.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[capteur, solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réseau VMC]]></title>
			<description><![CDATA[Le réseau VMC n'a pas tenu les travaux. On en a donc profité pour le remplacer..]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00073-20100326-0946.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00073-20100326-0946.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Réseau VMC]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Le réseau VMC n'a pas tenu les travaux. On en a donc profité pour le remplacer..]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00073-20100326-0946.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[capteur, solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Circuit de charge solaire]]></title>
			<description><![CDATA[Les tuyauteries rejoignent la toiture ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00072-20100326-0945.jpg]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00072-20100326-0945.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Circuit de charge solaire]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Les tuyauteries rejoignent la toiture ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00072-20100326-0945.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Circuit de charge solaire]]></title>
			<description><![CDATA[... et les capteurs solaires ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00071-20100326-0945.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00071-20100326-0945.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Circuit de charge solaire]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[... et les capteurs solaires ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00071-20100326-0945.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capteurs solaires]]></title>
			<description><![CDATA[Ce sont 75 m² de panneaux solaires qui captent la chaleur pour à terme produire 60% de l'eau chaude sanitaire annuelle de la maison de retraite. Une économie sérieuse si on tient compte du fait que l'établissement consomme chaque jour 3000 litres d'eau chaude sanitaire.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00070-20100326-0945.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00070-20100326-0945.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Capteurs solaires]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ce sont 75 m² de panneaux solaires qui captent la chaleur pour à terme produire 60% de l'eau chaude sanitaire annuelle de la maison de retraite. Une économie sérieuse si on tient compte du fait que l'établissement consomme chaque jour 3000 litres d'eau chaude sanitaire.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00070-20100326-0945.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[capteur, solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stockage d&#039;eau chaude solaire]]></title>
			<description><![CDATA[Deux ballons de 2000 litres chacuns stockent l&#039;eau chauffée par le soleil au moyen des capteurs solaires.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00069-20100326-0943.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00069-20100326-0943.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stockage d&#039;eau chaude solaire]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Deux ballons de 2000 litres chacuns stockent l&#039;eau chauffée par le soleil au moyen des capteurs solaires.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00069-20100326-0943.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ballon, ECS, solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Production solaire d&#039;ECS]]></title>
			<description><![CDATA[Toujours pour ne pas stocker l&#039;eau qui sera bue, les ballons alimentent un échangeur qui chauffera l&#039;eau froide. Si par manque de soleil, l&#039;eau n&#039;est pas assez chauffée, elle passe alors par l&#039;échangeur d&#039;appoint qu&#039;on a vu précédemment. Ainsi l&#039;eau est toujours à la bonne température.
[Le bouclage passe également par cet échangeur afin de combattre ses pertes grâce au solaire. Un bypass est toutefois possible afin de ne pas perdre de l&#039;énergie lorsque l&#039;échangeur est froid en hiver.]]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00068-20100326-0943.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/IMG00068-20100326-0943.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Production solaire d&#039;ECS]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Toujours pour ne pas stocker l&#039;eau qui sera bue, les ballons alimentent un échangeur qui chauffera l&#039;eau froide. Si par manque de soleil, l&#039;eau n&#039;est pas assez chauffée, elle passe alors par l&#039;échangeur d&#039;appoint qu&#039;on a vu précédemment. Ainsi l&#039;eau est toujours à la bonne température.
[Le bouclage passe également par cet échangeur afin de combattre ses pertes grâce au solaire. Un bypass est toutefois possible afin de ne pas perdre de l&#039;énergie lorsque l&#039;échangeur est froid en hiver.]]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.littlelama.fr/wp-content/gallery/mdr-cesc-2010/thumbs/thumbs_IMG00068-20100326-0943.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[distribution, ECS]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LittleLama (http://www.littlelama.fr)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

